Tamaño de la porción: 1 bowl, con la mitad de todo (≈ 380 g)
Porciones por receta: 2
| Nutriente | Por porción | % VD* |
|---|---|---|
| Energía | 565 kcal | |
| Grasa total | 22 g | 28 % |
| Grasa saturada | 3 g | 15 % |
| Sodio | 1360 mg | 59 % |
| Carbohidratos totales | 77 g | 28 % |
| Fibra dietética | 12 g | 43 % |
| Azúcares | 12 g | |
| Proteína | 17 g | 34 % |
* % Valor Diario basado en una dieta de 2000 kcal. Valores aproximados calculados con la base de datos del USDA y revisados por Juliana Campos, nutricionista (Cód. CPN 2143-16).
Tamaño de la porción: ¼ de taza de hummus (≈ 60 g)
Porciones por receta: ≈ 6
| Nutriente | Por porción | % VD* |
|---|---|---|
| Energía | 95 kcal | |
| Grasa total | 5 g | 6 % |
| Grasa saturada | 0,5 g | 3 % |
| Sodio | 270 mg | 12 % |
| Carbohidratos totales | 10 g | 4 % |
| Fibra dietética | 3 g | 11 % |
| Azúcares | 3 g | |
| Proteína | 3 g | 6 % |
* % Valor Diario basado en una dieta de 2000 kcal. Valores aproximados calculados con la base de datos del USDA y revisados por Juliana Campos, nutricionista (Cód. CPN 2143-16).