Tamaño de la porción: 1 tacita de ½ taza (≈ 140 g)
Porciones por receta: 4
| Nutriente | Por porción | % VD* |
|---|---|---|
| Energía | 235 kcal | |
| Grasa total | 11 g | 14 % |
| Grasa saturada | 4 g | 20 % |
| Sodio | 150 mg | 7 % |
| Carbohidratos totales | 23 g | 8 % |
| Fibra dietética | 2 g | 7 % |
| Azúcares | 20 g | |
| Azúcares añadidos | 19 g | 38 % |
| Proteína | 14 g | 28 % |
* % Valor Diario basado en una dieta de 2000 kcal. Valores aproximados calculados con la base de datos del USDA y revisados por Juliana Campos, nutricionista (Cód. CPN 2143-16).
Calculado con la mezcla Ghirardelli Double Chocolate (datos de su etiqueta) y sin las chispas de chocolate.